|
公司基本資料信息
|
是否有現(xiàn)貨: | 是 | 認(rèn)證: | 定制 |
組成: | 混合 | 加工原料: | 定制 |
制程: | 定制 | 種類: | 其它 |
適用范圍: | 其它 | 品牌: | KLO |
電壓: | 380V | 功率: | 6 |
損: | 0 | 灌裝能力: | 定制 |
產(chǎn)品用途: | 混合 | 外形尺寸: | 2300*1800*2200 |
凈重: | 定制 | 型號(hào): | KLO-3000 |
規(guī)格: | 定制 | 商標(biāo): | 定制 |
包裝: | 薄膜 | 生產(chǎn)能力: | 2000 |
適用對(duì)象: | 類飲料,碳酸飲料,護(hù)發(fā)用品,鮮奶,酸奶,油類,口服液,果汁飲料,液體 精,化妝品類,藥水,清潔、洗滌用品,醬類 | 適用行業(yè): | 食品,餐飲,日化,醫(yī)藥 |
加工定制: | 是 | 灌裝頭數(shù): | 2 |
灌裝量: | 2000-10000 | 適用瓶徑: | 110 |
訂貨號(hào): | KLO-3000 | 物料類型: | 液體 |
貨號(hào): | KLO-3000 | 工作原理: | 常壓 |
灌裝精度: | 99 | 包裝類型: | 瓶 |
功能: | 灌裝 | 售后服務(wù): | 質(zhì)保一年 |
適用瓶高: | 250 | 是否跨境貨源: | 否 |
自動(dòng)化程度: | 全自動(dòng) | 產(chǎn)量: | 10 |
飲料混合機(jī)是提高水、糖漿和二氧化碳的比例 而精心設(shè)計(jì)制作,采用國外 技術(shù)―靜態(tài)混合器來減薄水層,增加碳化時(shí)間,確保飲料混合效果;采用二氧化碳回流脫氧,既節(jié)省二氧化碳,又達(dá)到脫氧的目的;優(yōu)質(zhì)的水泵和電器等組成完善的自動(dòng)控制系統(tǒng),具有動(dòng)作協(xié)調(diào)、外形美觀、清洗便利、自動(dòng)化程度高等優(yōu)點(diǎn),適用于多種類型飲料的混合。如汽水、果汁飲料、可樂等軟硬飲料。