|
公司基本資料信息
|
是否有現貨: | 是 | 認證: | ISO9001 |
品牌: | 明和 | 作用對象: | 塑料 |
原理: | 其它 | 電流: | 直流 |
用途: | 超音波焊接機 | 焦斑直徑: | 超聲波焊接機 |
激光焊接深度: | 超聲波焊接機 | 激光器上下行程: | 超聲波焊接機 |
連擊時激光焊接頻率: | 超聲波焊接機 | 激光功率: | 超聲波焊接機 |
平均功率: | 超聲波焊接機 | 型號: | Me |
規格: | 超聲波焊接機 | 商標: | 臺灣明和超聲波 |
包裝: | 木箱 | 套裝: | 100 |
功率: | 2600 | 頻率: | 15 |
應用: | 塑料焊接 | 輸出功率: | 2600 |
輸入電壓: | 220 | 頻段: | 高頻 |
焊接面積: | 230 | 振蕩系統: | 超聲波 |
焊頭行程: | 75 | 動力形式: | 超聲波 |
控制方式: | 自動 | 產地: | 上海 |
焊咀對地電壓: | 1 | 凈重: | 95 |
作用原理: | 振動 | 外形尺寸: | 540*400*1050 |
驅動形式: | 電動 | 振頭冷卻系統: | 風冷 |
是否進口: | 否 | 重量: | 80 |
焊接原理: | 對焊 | 升降控制: | 電動 |
產品別名: | 超音波焊接機 | 產量: | 6000 |
臺灣明和超聲波是一家集研發、制造、銷售、服務為一體的高科技企業。從七十年代參與臺灣 代超聲波的研發到八十年代“明和” 創新使用馬達升降、氣缸定位及重力鑄造和電氣控制模塊化設計的技術革新中,公司研發團隊以技術創新為企業發展宗旨, 在超聲波焊接技術領域做出了杰出貢獻!
詳情請致電:400 820 3526