“供應(yīng) FS12A-4 0.37KW 梳棉 清潔輥電機(jī) 青島_源生紡織梳棉電機(jī)廠”參數(shù)說明
品牌: | 源生 | 型號(hào): | Fw-11-4 |
極數(shù): | 4極 | 產(chǎn)品類型: | 三相異步電動(dòng)機(jī) |
產(chǎn)品認(rèn)證: | 其他 | 額定轉(zhuǎn)速: | 1450 |
適用對(duì)象: | 機(jī)械設(shè)備 | 額定電壓: | 380 |
是否進(jìn)口: | 否 | 應(yīng)用范圍: | 紡織 梳棉機(jī) |
額定功率: | 0.37kw |
“供應(yīng) FS12A-4 0.37KW 梳棉 清潔輥電機(jī) 青島_源生紡織梳棉電機(jī)廠”詳細(xì)介紹
技術(shù)數(shù)據(jù)
型號(hào) Type |
額定功率 Rated power(W) |
額定電壓 Rated voltage(V) |
頻率 Frequency(Hz) |
額定電流 Rated current(A) |
轉(zhuǎn)速 Speed(r/min) |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 Locked-rotor torque |
堵轉(zhuǎn)電流 Locked-rotor current |
轉(zhuǎn)矩 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque |
額定電流 Rated current |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque |
||||||
FW11-4 | 370 | 380 | 50 | 1.01 | 1400 | 2 | 7 | 2.5 |
FW12-4 | 550 | 380 | 50 | 1.43 | 1400 | 2 | 7 | 2.5 |
FW081-2 | 60 | 380 | 50 | 0.217 | 2680 | 2 | 7 | 2.5 |
FW082-4 | 60 | 380 | 50 | 0.277 | 1345 | 2 | 7 | 2.5 |
安裝形式
外形及安裝尺寸
機(jī)座帶底腳、端蓋無(wú)凸緣。Frame with feet End-shieldwithout flange IMB3 (mm)
機(jī)座號(hào) Frame size |
安裝尺寸 Mounting dimensions | 外形尺寸 Overall dimensions | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | L* | |
11 | 125 | 80 | 50 | 16 | 30 | 5 | 13 | 80 | 10 | 155 | 160 | 140 | 160 | 214 | 270 |
12 | 100 | 234 | 290 | ||||||||||||
09 | 112 | 90 | 45 | 14 | 23 | 4 | 11.5 | 71 | 9 | 140 | 140 | 130 | 145 | 210 | - |
08 | 90 | 71 | 36 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 56 | 7 | 115 | 120 | 70 | 116 | 170 | - |
07 | 80 | 63 | 30 | 9 | 20 | - | 8 | 50 | 7 | 100 | 100 | 60 | 100 | 142 | - |
機(jī)座帶底腳、端蓋無(wú)凸緣。Frame with feet End-shieldwithout flange IMB34 (mm)
機(jī)座號(hào) Frame size |
級(jí)數(shù) |
安裝尺寸 Mounting dimensions | 凸緣孔數(shù) |
外形尺寸 Overall dimensions | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HC | L | |||
11 | 2,4,6,2/4 | 125 | 80 | 50 | 16 | 30 | 5 | 13 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 5 | M6 | 3 | 4 | 155 | 160 | 140 | 160 | 214 |
12 | 100 | 234 | ||||||||||||||||||||
09 | 2,4 | 112 | 90 | 45 | 14 | 23 | 4 | 11 | 71 | 10 | 85 | 70 | 105 | 5 | M6 | 3 | 4 | 140 | 140 | 130 | 145 | 210 |
08 | 2,4 | 90 | 71 | 36 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 56 | 7 | 65 | 50 | 80 | 5 | M6 | 3 | 4 | 115 | 120 | 70 | 116 | 170 |
07 | 2,4 | 80 | 63 | 30 | 9 | 20 | - | 8 | 50 | 7 | 55 | 40 | 70 | 5 | M5 | 2.5 | 4 | 100 | 100 | 60 | 100 | 142 |
機(jī)座不帶底腳、端蓋無(wú)凸緣。Frame without feet End-shieldwithout flange IMB14 (mm)
機(jī)座號(hào) Frame size |
級(jí)數(shù) |
安裝尺寸 Mounting dimensions | 外形尺寸 Overall dimensions | |||||||||||
D | E | F | G | M | N | P | R | T | S | AD | AC | L | ||
11 | 2,4,6,2/4 | 16 | 30 | 5 | 13 | 100 | 80 | 120 | 5 | 3 | M6 | 140 | 160 | 214 |
12 | 234 | |||||||||||||
09 | 2,4 | 14 | 23 | 4 | 11 | 85 | 70 | 105 | 5 | 3 | M6 | 130 | 140 | 210 |
08 | 2,4 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 65 | 50 | 80 | 5 | 3 | M6 | 70 | 120 | 170 |
07 | 2,4 | 9 | 20 | - | 8 | 55 | 40 | 70 | 5 | 2.5 | M5 | 60 | 100 | 142 |
機(jī)座不帶底腳、端蓋無(wú)凸緣。Frame without feet End-shieldwithout flange IMB5 (mm)
機(jī)座號(hào) Frame size |
安裝尺寸 Mounting dimensions | 外形尺寸 Overall dimensions | ||||||||||||
D | E | F | R | G | M | N | P | T | S | AC | AD | L | L* | |
11 | 16 | 30 | 5 | 5 | 13 | 165 | 130 | 200 | 3 | 10 | 160 | 140 | 214 | 270 |
12 | 234 | 290 | ||||||||||||
09 | 14 | 23 | 4 | 5 | 11.5 | 145 | 120 | 175 | 3 | 10 | 140 | 130 | 210 | - |
08 | 11 | 23 | 4 | 5 | 8.5 | 130 | 110 | 160 | 3 | 8 | 120 | 70 | 170 | - |
07 | 9 | 20 | - | 5 | 8 | 115 | 95 | 140 | 3 | 7 | 100 | 60 | 142 | - |