“REY系列燃油熱風爐,燃氣熱風爐”參數說明
是否有現貨: | 否 | 認證: | ISO9001 |
加工定制: | 是 | 品牌: | 常虹 |
用途: | 適用:制藥:化工、食品、飼料、固化等 | 功率: | 3kw |
外形尺寸: | 4500x1500x2000mm | 重量: | 2500kg |
型號: | REY | 規格: | 4-200萬大卡 |
商標: | 虹球 | 包裝: | 薄膜 |
產量: | 50 |
“REY系列燃油熱風爐,燃氣熱風爐”詳細介紹
產品詳細信息
原理: 燃料通過燃燒器燃燒,產生高溫煙氣,并借助具有強化煥熱措施的熱風爐將高溫煙氣的熱量傳導給被加熱的空氣,高溫燃氣經熱量散發后溫度降低至250℃以下由飲風機排放大氣。需要加熱的空氣通過選配的鼓風機強送入熱風爐、吸熱后溫度升至額定值從熱風出口送出,當熱風溫度達到額定的上限溫度時。燃燒器會自動停止燃燒或轉為小火焰燃燒,當熱風溫度降低到摁釘的下限溫度時,燃燒器又會重新帶赧然運行,或轉為大火焰燃燒,升溫的速度可調節風閥來實現。
應用范圍:
廣泛應用于制藥、化工、食品、紡織印染、糧食加工、木材加工、汽車等工業領域各種產品的干燥、固化、熱定型等作業。
型號參數 | 輸出熱量(KJ/h) | 輸出風量(m3/h) | 輸出溫度(℃) | 耗油量(kg/h) | 燃燒器的型號 |
REY-2.5 | 1.045-105 | 1500-560 | 60-200 | 4-5 | M4 |
REY-4 | 1.672-105 | 3500-930 | 60-200 | 6-7 | M8 |
REY-8 | 3.344-105 | 5600-1480 | 60-200 | 11.5-13.5 | M12 |
REY-15 | 6.270-105 | 12000-2160 | 60-250 | 21.5-25 | M20 |
REY-30 | 12.54-105 | 25000-4330 | 60-250 | 43-50 | MP35AB |
REY-40 | 16.72-105 | 28000-5600 | 60-250 | 57-67 | MP45AB |
REY-60 | 25.08-105 | 45000-8660 | 60-250 | 86-100 | MP80AB |
REY-80 | 33.44-105 | 83000-12500 | 60-350 | 114-135 | MP130AB |
REY-160 | 66.88-105 | 134400-23000 | 60-350 | 228-270 | MP200AB |
REY-200 | 83.60-105 | 17000-28000 | 60-350 | 286-334 | MP300AB |
注:
用戶可根據需要選擇直燃或間接加熱式燃氣熱風爐。